TOP 10 – UMÍSTĚNÍ V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH TŘÍD 9.B
| 400 | Prel | Daniel | |
| 345 | Řípa | Martin | |
| 315 | Pavlíčková | Anna | |
| 295 | Mikešová | Barbora | |
| 280 | Mikeš | Martin | |
| 275 | Ferenc | Matyáš | |
| 275 | Tvarohová | Pavla | |
| 270 | Štěrbová | Nikola | |
| 270 | Teš | Filip | |
| 260 | Veselá | Lucie | |
| 230 | Gajdoš | Jakub | |
| 230 | Milcová | Nikola | |
| 230 | Nerger | Dominik | |
| 225 | Weissgrab | Matěj | |
| 220 | Uherka | Tomáš | |
| 205 | Šnajdr | Ondřej | |
| 180 | Chaloupková | Zuzana | |
| 170 | Glasová | Karolína | |
| 150 | Nechvátalová | Veronika | |
| 110 | Stehnová | Lucie | |
| 90 | Schwägerlová | Martina | |
| 60 | Němcová | Denisa | |
| 40 | Svoboda | Michal | |
| 10 | Karásková | Veronika | |
| 0 | Šmejkal | Radek | |
| -5 | Korec | Adam | |
| -20 | Manhart | Karel | |
| -40 | Králík | Michal |
– zobrazeno 909x

